Descripción del producto de chapa de acero al carbono laminada en frío
| Producto | Hoja de acero laminada en frío |
| Calificación | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06. |
| Estándar | ISO, JIS, ASTM, COMO EN |
| mecanico | Comercial / Embutición / Embutición Profunda /Embutición Extra Profunda/Calidad Estructural |
| Tratamiento de superficies | Cromado y aceitado y anti-finger |
| Dureza | Suave, medio duro, calidad dura. |
| Espesor | {{0}}.12-6.0mm |
| Ancho | 600-1500mm |
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
| embalaje | Estándar de exportación, apto para navegar. |
| Término comercial | MANDO, CFR, CIF |
| Tipo de transporte | Contenedor, granel y tren |
| Puerto de carga | Tianjín, Qingdao, Shanghái |
| Términos de pago | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| El tiempo de entrega | 15-35 días después del pedido confirmado |
Las láminas de calidad comercial laminadas en frío producidas a partir de grados de acero dulce, como AISI 1008/1010, están destinadas a piezas expuestas o no expuestas que implican flexión, conformación o trefilado moderados. Los productos laminados en frío se someten a un proceso de laminación adicional que aumenta la resistencia y mejora el acabado superficial. El acero con bajo contenido de carbono es excelente para soldar.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Composición química de la hoja laminada en frío
| Calificación | C | Minnesota | P | S | alta |
| DC01, SPCC | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 0.60 | Menor o igual a 0.045 | Menor o igual a 0.045 | Mayor o igual a 0.020 |
| DC02, SPCD | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.035 | Menor o igual a 0.035 | Mayor o igual a 0.020 |
| DC03, SPCE | Menor o igual a 0.08 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | Mayor o igual a 0.020 |
| DC04, SPCF | Menor o igual a 0.06 | Menor o igual a 0.35 | Menor o igual a 0.025 | Menor o igual a 0.025 | Mayor o igual a 0.015 |
Propiedades mecánicas de la placa laminada en frío DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE
| Calificación | RCL(MPa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Mayor o igual a 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Mayor o igual a 34 | Mayor o igual a 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Mayor o igual a 38 | Mayor o igual a 1,8 | Mayor o igual a 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 2.0 | Mayor o igual a 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Mayor o igual a 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Mayor o igual a 1,8 |
Etiqueta: chapa de acero al carbono laminada en frío, fabricantes, proveedores, fábrica de chapa de acero al carbono laminada en frío de China











