Al igual que el acero estructural común, las placas y tuberías de acero bajo esta norma se caracterizan por buena soldabilidad, conformabilidad, conformado en caliente, conformabilidad en frío, bridabilidad, conformado por laminado y son adecuados para recubrimiento de zinc por inmersión en caliente.
Medición del espesor de la placa de acero S355NL
Alcance: En10025-2 es una norma europea que especifica las condiciones técnicas de entrega para productos planos y largos (incluye placas y tubos de acero) y productos semiacabados que se fabrican para su posterior procesamiento de aceros de calidad no aleados laminados en caliente. en series de grados y calidades.
Aplicación: Estructura de acero: componentes de puentes, estructuras marinas, plantas de energía Equipos de minería y movimiento de tierras Equipos de manipulación de carga Componentes de torres eólicas, etc.
Datos técnicos
EN10025-2 Estándar equivalente:
| Estándar de acero | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | RSt37-2 | St37-3U | - | San 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Japón | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Porcelana | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16 millones | Q345D | Q345D |
| EE.UU | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
ES10025-2 Composición química:
| EN 10025 | C(máx.) | Si máx. | Mn% máx. | P máx. | S% máx. | Cu% máx. | N% máximo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Menor o igual a 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
ES10025-2Propiedad mecanica:
| ES 10025-2 | Límite elástico mínimo MPa Espesor (mm) | Resistencia a la tracción Espesor(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor o igual a 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Menor o igual a t Menor o igual a 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 a 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Etiqueta: placa de acero s235 s275 s355, fabricantes, proveedores, fábrica de placas de acero s235 s275 s355 de China











