| Calificación | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Superficie |
| 201 | 0.4-20 | 1000, 1220, 1500, 1800 | 2B, No.1, BA, 8K, HL, SB, No.4, en relieve, Checker, perforado |
| 304 | 0.4-60 | 1000, 1220, 1500, 1800,2000 | 2B, No.1, BA, 8K, HL, SB, No.4, en relieve, Checker, perforado |
| 430 | 0.4-10 | 1000, 1220, 1500 | 2B, No.1, BA, 8K, HL, SB, No.4, en relieve, Checker, perforado |
| 316L | 0.4-20 | 1000, 1220, 1500, 1800,2000 | 2B, No.1, BA, 8K, HL, SB, No.4, en relieve, Checker, perforado |
| 309S | 1.0-40 | 1000, 1220, 1500 | 2B, No.1, perforado |
| 310S | 1.0-40 | 1000, 1220, 1500 | 2B, No.1, perforado |
| 321 | 0.5-60 | 1000, 1220, 1500 | 2B, No.1, perforado |
| 347 | 1.0-20 | 1000, 1220, 1500 | 2B, No.1, perforado |
| 409L | 0.4-5.0 | 1000,1220 | 2B, No.1, perforado |
| 410 | 0.4-60 | 1000,1220,1500 | 2B, No.1, perforado |
| 410S | 0.4-60 | 1000,1220,1500 | 2B, No.1, perforado |
| 420 | 0.8-40 | 1000,1220,1500 | 2B, No.1, perforado |
| 904L | 0.5-40 | 1000,1220,1500 | 2B, No.1, perforado |
| 2205 | 0.5-50 | 1000,1220,1500 | 2B, No.1, perforado |
Gnee Steel: un almacenista más grande de material metálico, principalmente exportamos bobina de acero inoxidable, tira, chapa, placa, tubo, tubería, perfil, etc. Producto de metal.




