| Artículo | Diámetro | Cantidad | Naciones Unidas. |
| Tubería, aleación de acero ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, sin costura, ASME/ANSI B36.10 extremos biselados para la parte superior de soldadura (BW); - tuberías con 5.8 metros cada uno |
1" | 6600 | MONTE |
| Tubería, aleación de acero ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, sin costura, ASME/ANSI B36.10 extremos biselados para la parte superior de soldadura (BW); Tuberías con 5.8 metros cada uno |
1.1/2" | 7200 | MONTE |
| Tubería, aleación de acero ASTM A-335 Gr. P22, Schd 100, sin costura, ASME/ANSI B36.10 extremos biselados para la parte superior de soldadura (BW); Tuberías con 5.8 metros cada uno |
8" | 10800 | MONTE |
| Aleación de brida ciega acero Astm A-182 Gr. F22 Clase 3, 1.500 lbs, ASME/ANSI B16.5, cara para la junta del anillo RTJ, dureza mínima de la cara 200 Brinell |
8" | 100 | ordenador personal |
| Caps Aleación Acero ASTM A-234 GR. WP22, sin costuras, ANSI B16.9 SCHD 100, biselado termina para soldar top (bw) |
8" | 500 | ordenador personal |
| Sockolet reductor de acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 3000 lb, SW | 3/4" | 200 | ordenador personal |
| Sockolet reductor de acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 3000 lb, SW | 1" | 200 | ordenador personal |
| Medio acoplamiento de acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | ordenador personal |
| Sockolet reductor de acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 3000 lb, SW | 1.1/2" | 200 | ordenador personal |
| Medio acoplamiento de acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | ordenador personal |
| Codo 90º, acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 SW | 1" | 3700 | ordenador personal |
| Codo 45º, acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | ordenador personal |
| Codo 45º, acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | ordenador personal |
| Codo 90º, acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 SW | 1.1/2" | 2900 | ordenador personal |
| Codo 90º, acero de aleación forjado ASTM A-182 Gr. F22, Cl . 3000 lb, asme/ansi b16.11 SW | 1.1/2" | 100 | ordenador personal |




