+8615824687445
Inicio / Noticias / Contenido

Jan 26, 2024

Tubería de caldera de alta presión

tubo caldera alta presion STOCK

 

NO. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN GRADO DE ACERO sobredosis
(mm)
peso
(mm)
Longitud mínima
(m)
Longitud máxima
(m)
Cantidad
(piezas)
Peso total
(tonelada)
TIEMPO DE ESPERA Fabricante
1 tubería de caldera de alta presión GB/T5310 15CrMoG 40 10.5 6 6 2 0.092 5 dias HTST
2 tubería de caldera de alta presión GB/T5310 15CrMoG 40 12.5 6 6 2 0.102 5 dias HTST
3 tubería de caldera de alta presión GB/T5310 15CrMoG 44 12.5 6 6 1 0.058 5 dias HTST
4 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 48.3 5 11 12 8 0.502 5 dias TPCO
5 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 5 11 12 22 1.425 5 dias TPCO
6 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 6.8 10.5 10.5 3 0.234 5 dias TPCO
7 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 51 7.5 8 12 28 2.286 5 dias TPCO
8 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 8 12 82 5.861 5 dias TPCO
9 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 12 12.1 23 1.702 5 dias TPCO
10 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 20G 60 4.5 12 12.1 32 2.368 5 dias TPCO
11 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 20G 60 5 12 12.1 22 1.79 5 dias TPCO
12 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 60 5.5 12.18 12.28 18 1.638 5 dias TPCO
13 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.1 7.1 56 4.312 5 dias TPCO
14 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.3 7.3 37 2.923 5 dias TPCO
15 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017, B&WB 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 11 11 18 2.142 5 dias TPCO
16 tubería de caldera de alta presión GB/T5310 15CrMoG 60 9.85 6 6 2 0.146 5 dias HTST
17 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 60.3 5 11 12 4 0.319 5 dias TPCO
18 tubería de caldera de alta presión ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 9 9.3 18 1.331 5 dias TPCO
19 tubería de caldera de alta presión ASME SA-192/192M-2021 SA-192 76.2 4 10.8 11.1 62 5.329 5 dias TPCO
20 tubería de caldera de alta presión ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 12.9 13.9 3 0.598 5 dias TPCO
21 tubería de caldera de alta presión ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 13.71 13.91 11 2.33 5 dias TPCO
22 tubería de caldera de alta presión ASTM A333/A335M-2021 P11 88.9 7.62 14.1 15.1 3 0.64 5 dias TPCO
23 tubería de caldera de alta presión GB/T5310 15CrMoG 90 10 5.38 6.04 2 0.242 5 dias HTST
24 tubería de caldera de alta presión ASME SA-213/SA-213M-2021 T5 101.6 12.9 12.192 12.192 1 0.344 5 dias TPCO
25 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 114.3 6.02 10 10.1 68 11.175 5 dias TPCO
26 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 8 8.2 6 1.122 5 dias TPCO
27 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a P9 114.3 8.56 12 12.2 5 1.381 5 dias TPCO
28 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310 20G 133 16 7.68 7.68 2 0.702 5 dias HYST
29 tubería de caldera de alta presión ASME SA-213/SA-213M-2021 T22 139.7 11.13 15.3 15.6 6 3.716 5 dias TPCO
30 GB/T 3087-2008 20# 141.3 6.55 8.55 9.05 12 2.208 5 dias TPCO
presión baja/media
tubo de caldera
31 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 141.3 6.55 12 12.1 3 0.828 5 dias TPCO
32 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 141.3 9.53 10 10.1 1 0.32 5 dias TPCO
33 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a P9 152 8 12.1 12.2 3 1.036 5 dias TPCO
34 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 168.3 6.22 5.17 5.17 1 0.129 5 dias MÁSTIL
35 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 168.3 7 11 12 4 1.299 5 dias TPCO
36 tubería de caldera de alta presión ASTM A333/A335M-2021 P11 168.3 7.11 13.82 13.82 9 3.294 5 dias TPCO
37 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 168.3 14.25 10 10.5 3 1.638 5 dias TPCO
38 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 14.27 10 12 1 0.584 5 dias TPCO
39 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 168.3 18.26 10 12 7 5.584 5 dias TPCO
40 tubería de caldera de alta presión TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 9.2 10.2 1 0.487 5 dias TPCO
41 tubería de caldera de alta presión TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 12.2 12.4 1 0.635 5 dias TPCO
42 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 219 30 10 12 2 3.288 5 dias TPCO
43 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 219.1 8 11 12 3 1.494 5 dias TPCO
44 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 5 6 27 7.104 5 dias TPCO
45 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 8 9 1 0.374 5 dias TPCO
46 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 10 10.1 3 1.387 5 dias TPCO
47 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 8.18 10 12 3 1.445 5 dias TPCO
48 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 8.18 12 12.1 2 1.073 5 dias TPCO
49 tubería de caldera de alta presión ASME SA-335/SA-335M-2021 P9 219.1 12.7 5 6 4 1.565 5 dias TPCO
50 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 219.1 12.7 10 12 1 0.715 5 dias TPCO
51 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 219.1 12.7 11 12.5 1 0.801 5 dias TPCO
52 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10 12 8 10.083 5 dias TPCO
53 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 219.1 23.01 10.5 12 1 1.313 5 dias TPCO
54 GB/T 3087-2008 20# 273 8 12 12.8 4 2.636 5 dias TPCO
presión baja/media
tubo de caldera
55 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 273 12 11.5 12.1 8 7.303 5 dias TPCO
56 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 273.1 8 11 12 5 3.138 5 dias TPCO
57 tubería de caldera de alta presión TPCO-MPS-2023-2501 P11 273.1 21.44 9.6 11.8 1 1.607 5 dias TPCO
58 tubería de caldera de alta presión TPCO-MPS-2022-2501 P265GH 273.1 25 11.5 11.8 1 1.774 5 dias TPCO
59 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 10.31 10 12 1 0.96 5 dias TPCO
60 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 323.8 17.48 10 12 2 3.029 5 dias TPCO
61 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 21.44 10 12 1 1.873 5 dias TPCO
62 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10 12 1 2.84 5 dias TPCO
63 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 323.8 33.32 10.5 12 2 5.705 5 dias TPCO
64 GB/T 3087-2008 20# 323.9 8.8 12 12.8 4 3.396 5 dias TPCO
presión baja/media
tubo de caldera
65 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 323.9 9 11 12 3 2.524 5 dias TPCO
66 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 325 16 10 12 2 2.71 5 dias TPCO
67 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 40 11 11.83 2 6.571 5 dias TPCO
68 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 325 50 8.74 9.74 1 3.251 5 dias TPCO
69 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 355.6 9 11 12 1 0.937 5 dias TPCO
70 GB/T 3087-2008 20# 355.6 10 12 12.8 3 3.234 5 dias TPCO
presión baja/media
tubo de caldera
71 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 355.6 19.05 10 12 1 1.852 5 dias TPCO
72 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 P11 355.6 19.05 10.5 12.5 1 1.971 5 dias TPCO
73 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 Gr.B 355.6 27.9 10 12 5 13.045 5 dias TPCO
74 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 355.6 31.75 10 12 2 5.965 5 dias TPCO
75 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 356 14 12 12.5 4 5.9 5 dias TPCO
76 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 356 28 12 12.5 1 2.842 5 dias TPCO
77 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 13 11 12 1 1.362 5 dias TPCO
78 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 14 12 12.8 1 1.577 5 dias TPCO
79 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 16 12 12.8 4 7.073 5 dias TPCO
80 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 377 18 12.5 13.5 4 8.217 5 dias TPCO
81 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 377 38 12 12.5 1 3.85 5 dias TPCO
82 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 406 14 11 12.5 4 6.481 5 dias TPCO
83 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 406 32 10 12.5 2 7.334 5 dias TPCO
84 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 406.4 10 11 12 8 9.016 5 dias TPCO
85 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a,ASME SA-335/SA-335M-2021 P11 406.4 12.7 10.5 12.5 3 4.674 5 dias TPCO
86 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 406.4 12.7 12 12.5 1 1.555 5 dias TPCO
87 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a P11 406.4 16.66 8 12 3 4.992 5 dias TPCO
88 tubería de caldera de alta presión ASTM A335/A335M-2021a P9 406.4 21.44 12 12.5 2 5.06 5 dias TPCO
89 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 30.96 10 12 1 3.256 5 dias TPCO
90 tubería de caldera de alta presión ASTM A106M-2019a Gr.B 406.4 40.49 10 12 2 8.418 5 dias TPCO
91 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 16 11 12 2 3.682 5 dias TPCO
92 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 18 10 12 3 5.852 5 dias TPCO
93 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 426 18 12 12.5 1 2.232 5 dias TPCO
94 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 426 25 10 12 1 2.875 5 dias TPCO
95 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 457 10 11 12 3 3.898 5 dias TPCO
96 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 457 12.7 11.5 12.5 4 6.5 5 dias TPCO
97 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 11 12 2 3.567 5 dias TPCO
98 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12 12.5 6 11.274 5 dias TPCO
99 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12.5 13.5 4 7.764 5 dias TPCO
100 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12 12.5 2 5.208 5 dias TPCO
101 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12.5 13.5 2 5.345 5 dias TPCO
102 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 15CrMoG 457 24 12.5 13.5 2 6.584 5 dias TPCO
103 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 457 45 8.5 9.5 1 4.282 5 dias TPCO
104 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 508 10 10.5 12 4 6.048 5 dias TPCO
105 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 559 16 10 12 2 4.524 5 dias TPCO
106 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 559 18 10 12 1 2.706 5 dias TPCO
107 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 610 12 11 12 1 2.024 5 dias TPCO
108 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 610 24.61 10 12 1 4.009 5 dias TPCO
109 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 610 25 10 12 1 3.656 5 dias TPCO
110 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 20G 610 26 8 11 1 4.028 5 dias TPCO
111 tubería de caldera de alta presión GB/T 5310-2017 12Cr1MoVG 630 14 9 12 1 2.296 5 dias TPCO
361.776

a106 boiler pipe

a335 steel pipe

a106 seam less pipe

También podría gustarte

Enviar mensaje